Per motivi tecnici consultare il bollettino fito-sanitario a questo indirizzo
Aggiornato il 24/10/2024
Il bollettino agrometeorologico viene aggiornato una volta la settimana (giovedì).
Per informazioni meteorologiche più aggiornate consultare il bollettino Lamma
Per informazioni meteorologiche più aggiornate consultare il bollettino Lamma
Settimana all'insegna di temperature decisamente miti per il periodo con anomalie positive fino a 4-5 gradi nei valori minimi della notte. Dal punto di vista delle precipitazioni si sono registrati cumulati abbondanti con i massimi superiori ai 100 mm in Alto Mugello.
|
![]() |
![]() |
Mappe del numero dei giorni piovosi e del cumulato di pioggia in mm | |
![]() |
![]() |
Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) Pioggia (mm) |
Valori medi settimanali e Cumulato pioggia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio 17 | ven 18 | sab 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mer 23 | Settimana | |
Borgo San Lorenzo | 14.5/18.4 36.8 | 13.7/22.0 10.4 | 13.8/19.0 7.6 | 14.1/20.9 0.2 | 13.1/22.9 0.0 | 11.5/21.8 0.6 | 14.8/17.4 8.8 | 13.6/20.3 64.4 |
Barberino | 15.2/20.9 51.6 | 15.2/20.1 11.4 | 13.7/16.6 3.6 | 14.9/22.3 0.2 | 15.3/23.0 0.0 | 16.1/19.8 0.8 | 15.6/17.6 1.0 | 15.1/20.0 68.6 |
Lamole | 15.1/20.9 40.6 | 13.4/20.5 10.0 | 13.3/16.8 4.2 | 14.7/21.7 0.0 | 15.2/23.1 0.0 | 15.0/19.8 1.8 | 15.2/17.4 2.4 | 14.6/20.0 59.0 |
Remole | 13.8/18.6 30.0 | 14.6/22.6 11.0 | 14.1/20.0 6.0 | 14.9/22.2 0.0 | 13.7/24.8 0.0 | 13.3/21.4 0.6 | 15.1/17.9 3.4 | 14.2/21.1 51.0 |
Sambuca | 14.9/21.7 39.8 | 15.0/22.5 9.8 | 14.3/18.1 2.6 | 14.5/23.2 0.2 | 14.5/23.2 0.0 | 14.2/20.9 1.0 | 15.7/18.6 1.2 | 14.7/21.2 54.6 |
Cerreto Guidi | 16.7/21.3 50.2 | 15.4/22.2 9.0 | 14.7/17.9 3.0 | 16.1/23.8 0.0 | 17.6/25.1 0.0 | 14.9/21.6 6.0 | 17.4/19.3 7.6 | 16.1/21.6 75.8 |
n.d. = dato non disponibile
* = valore calcolato tramite dati settimanali non completi |
Per motivi tecnici consultare il bollettino fito-sanitario a questo indirizzo