Per motivi tecnici consultare il bollettino fito-sanitario a questo indirizzo
Aggiornato il 22/05/2025
Il bollettino agrometeorologico viene aggiornato una volta la settimana (giovedì).
Per informazioni meteorologiche più aggiornate consultare il bollettino Lamma
Per informazioni meteorologiche più aggiornate consultare il bollettino Lamma
settimana piovosa con cumulati intorno ai 20-30 mm (fino a 40-50 mm sull'Alto Mugello). Temperature leggermente sotto-media.
|
![]() |
![]() |
Mappe del numero dei giorni piovosi e del cumulato di pioggia in mm | |
![]() |
![]() |
Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) Pioggia (mm) |
Valori medi settimanali e Cumulato pioggia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mer 21 | Settimana | |
Borgo San Lorenzo | 8.0/25.0 6.4 | 9.1/18.0 11.0 | 7.9/19.9 0.0 | 5.1/19.4 0.0 | 11.7/23.6 0.0 | 11.5/19.8 10.8 | 12.1/20.9 1.2 | 9.3/20.9 29.4 |
Barberino | 14.0/23.1 1.8 | 9.0/16.9 4.4 | 10.7/18.0 0.0 | 11.4/18.2 2.8 | 13.1/22.3 0.0 | 12.4/20.3 5.8 | 11.3/19.9 0.2 | 11.7/19.8 15.0 |
Lamole | 11.1/22.7 0.0 | 8.7/16.4 9.6 | 8.0/17.3 0.0 | 7.6/17.5 2.6 | 12.5/21.1 0.0 | 12.6/19.8 5.8 | 10.8/19.7 0.0 | 10.2/19.2 18.0 |
Remole | 9.8/25.9 0.2 | 10.4/18.9 9.2 | 8.4/20.9 0.0 | 7.4/20.4 0.8 | 12.3/24.7 0.0 | 13.2/22.5 21.4 | 12.3/22.0 1.0 | 10.5/22.2 32.6 |
Sambuca | 12.8/24.5 3.0 | 10.0/17.6 8.2 | 10.1/20.8 0.0 | 10.4/20.2 4.2 | 13.1/24.4 0.0 | 12.9/22.2 5.8 | 12.0/23.1 0.2 | 11.6/21.8 21.4 |
Cerreto Guidi | 12.1/26.8 0.0 | 12.7/20.8 7.8 | 11.3/21.4 0.0 | 8.9/21.2 0.4 | 13.0/25.5 0.0 | 13.7/21.9 10.0 | 12.0/23.4 0.2 | 12.0/23.0 18.4 |
n.d. = dato non disponibile
* = valore calcolato tramite dati settimanali non completi |
Per motivi tecnici consultare il bollettino fito-sanitario a questo indirizzo